Polska Nagroda Konsumencka 2019

Polska Nagroda Konsumencka 2019
Trophy.

Grudzień to czas podsumowań i wyciągnięcia wniosków na przyszły rok. Które firmy zostały ocenione przez Polaków najwyżej i w 2019 rok mogą wejść z pozycji lidera jakości, a które powinny przepracować niektóre obszary swojego funkcjonowania? Odpowiedzi udziela pierwsza edycja Polskiej Nagrody Konsumenckiej – największego badania jakości produktów i usług w Polsce, przeprowadzonego na podstawie doświadczeń zdobytych na tak wymagających rynkach dóbr konsumpcyjnych jakie są w USA i Niemczech.

Badanie objęło 424 firmy w podziale na 42 branże i 6 sektorów. Każda firma była oceniana w 4 wymiarach: obsługa klienta, stosunek jakości do ceny, innowacyjność, ocena ogólna. Firmy były oceniane przez respondentów, którzy w ciągu ostatniego roku byli ich klientami – zakupili dany produkt lub usługę. Łącznie zebrano 467 822 opinie o firmach.

W każdej branży wyłoniono jednego zwycięzcę – firmę, która uzyskała najlepszy wynik (1  Miejsce) w ramach danej kategorii – oraz kolejne 2 do 4 firm, którym przyznano „Wyróżnienie” (to w zależności do szerokości branży). Można również dokonywać porównań pomiędzy firmami z odmiennych sektorów, gdyż zawsze respondenci odpowiadali na ten sam zestaw wystandaryzowanych pytań.

Wyniki całego badania prezentujemy w poniższej tabeli.

 

Nr. Sektor Branża Firma Obsługa klienta Ranking Stosunek jakości do ceny Ranking Innowacyjność Ranking Ocena ogólna Ranking
1 Dom i życie Księgarnie Bookszpan 6,38 8 6,59 8 6,70 8 6,69 8
2 Dom i życie Księgarnie Dedalus 6,85 7 6,81 7 6,91 7 6,88 7
3 Dom i życie Księgarnie Empik 7,98 1 7,58 1 7,89 1 7,83 1
4 Dom i życie Księgarnie KsiążnicaPolska 7,33 3 7,17 3 7,14 5 7,17 5
5 Dom i życie Księgarnie MoleMole 7,02 6 7,01 6 7,01 6 7,12 6
6 Dom i życie Księgarnie NOVA 7,08 5 7,17 4 7,20 4 7,23 3
7 Dom i życie Księgarnie Świat Książki 7,70 2 7,57 2 7,52 2 7,60 2
8 Dom i życie Księgarnie Tak czytam 7,15 4 7,14 5 7,22 3 7,20 4
9 Dom i życie Firmy kurierskie DHL 7,76 3 7,69 3 7,67 3 7,74 2
10 Dom i życie Firmy kurierskie DPD 7,80 2 7,75 2 7,74 2 7,72 3
11 Dom i życie Firmy kurierskie FedEx 7,52 7 7,40 7 7,43 7 7,46 7
12 Dom i życie Firmy kurierskie GLS 7,70 5 7,67 4 7,64 4 7,67 4
13 Dom i życie Firmy kurierskie Inpost 7,85 1 7,83 1 7,81 1 7,79 1
14 Dom i życie Firmy kurierskie Pocztex 7,59 6 7,48 6 7,48 6 7,49 6
15 Dom i życie Firmy kurierskie UPS 7,71 4 7,63 5 7,63 5 7,66 5
16 Dom i życie Markety budowlane Bricoman 6,90 7 6,92 7 6,98 7 6,95 7
17 Dom i życie Markety budowlane BricoMarche\ 7,28 6 7,24 6 7,20 6 7,38 6
18 Dom i życie Markety budowlane Castorama 7,78 1 7,75 1 7,75 1 7,77 1
19 Dom i życie Markety budowlane Jula 7,46 5 7,34 5 7,31 5 7,41 5
20 Dom i życie Markety budowlane LeroyMerlin 7,62 3 7,64 2 7,60 2 7,63 2
21 Dom i życie Markety budowlane OBI 7,69 2 7,54 3 7,53 3 7,59 3
22 Dom i życie Markety budowlane PSB 7,48 4 7,45 4 7,40 4 7,50 4
23 Dom i życie Sklepy meblowe Abra 6,85 8 6,59 8 6,55 8 6,77 8
24 Dom i życie Sklepy meblowe Agata 7,39 4 7,14 4 7,20 4 7,25 4
25 Dom i życie Sklepy meblowe Bodzio 7,11 6 6,97 7 6,92 7 7,04 7
26 Dom i życie Sklepy meblowe BRW 7,48 2 7,29 2 7,32 2 7,39 2
27 Dom i życie Sklepy meblowe IKEA 7,62 1 7,47 1 7,66 1 7,66 1
28 Dom i życie Sklepy meblowe Jysk 7,42 3 7,23 3 7,22 3 7,31 3
29 Dom i życie Sklepy meblowe Kler 7,12 5 7,02 5 7,14 5 7,07 5
30 Dom i życie Sklepy meblowe VOX 7,10 7 6,99 6 7,01 6 7,04 6
31 Dom i życie Sklepy z grami planszowymi aleplanszowki.pl 7,27 3 7,21 4 7,21 3 7,22 4
32 Dom i życie Sklepy z grami planszowymi AM76 7,31 2 7,23 3 7,17 6 7,21 6
33 Dom i życie Sklepy z grami planszowymi Mepel 7,34 1 7,31 1 7,32 1 7,35 1
34 Dom i życie Sklepy z grami planszowymi planszomania.pl 7,20 5 7,06 7 7,18 5 7,25 3
35 Dom i życie Sklepy z grami planszowymi Rebel 7,17 6 7,18 5 7,18 4 7,22 5
36 Dom i życie Sklepy z grami planszowymi Trzy Trolle 7,11 7 7,13 6 7,06 7 7,09 7
37 Dom i życie Sklepy z grami planszowymi xjoy.pl 7,26 4 7,25 2 7,27 2 7,28 2
38 Dom i życie Akcesoria domowe BRW 7,48 10 7,36 7 7,38 8 7,40 7
39 Dom i życie Akcesoria domowe Duka 7,56 7 7,15 10 7,48 6 7,38 8
40 Dom i życie Akcesoria domowe H&M Home 7,71 5 7,45 5 7,56 5 7,60 5
41 Dom i życie Akcesoria domowe Home&You 7,75 4 7,49 4 7,63 4 7,66 4
42 Dom i życie Akcesoria domowe Homla 7,54 9 7,37 6 7,30 10 7,31 10
43 Dom i życie Akcesoria domowe IKEA 7,96 1 7,84 1 7,96 1 7,99 1
44 Dom i życie Akcesoria domowe JYSK 7,88 2 7,64 3 7,68 2 7,69 3
45 Dom i życie Akcesoria domowe LeroyMerlin 7,81 3 7,68 2 7,65 3 7,75 2
46 Dom i życie Akcesoria domowe Tchibo 7,67 6 7,27 9 7,35 9 7,36 9
47 Dom i życie Akcesoria domowe Zara Home 7,56 8 7,28 8 7,41 7 7,41 6
48 Dom i życie Centra handlowe Aleja Bielany (Wrocław) 7,33 23 7,31 24 7,29 24 7,37 23
49 Dom i życie Centra handlowe Arkadia 7,54 11 7,33 23 7,44 16 7,44 17
50 Dom i życie Centra handlowe Atrium Felicity (Łódż) 7,34 22 7,40 17 7,37 21 7,43 19
51 Dom i życie Centra handlowe Atrium Targówek 7,54 12 7,42 15 7,46 13 7,42 20
52 Dom i życie Centra handlowe Avenida (Poznań) 7,47 19 7,40 17 7,43 17 7,45 16
53 Dom i życie Centra handlowe Blue City 7,56 8 7,38 21 7,43 20 7,46 14
54 Dom i życie Centra handlowe Bonarka (Kraków) 7,50 17 7,47 10 7,48 12 7,57 7
55 Dom i życie Centra handlowe Galeria Bronowice (Kraków) 7,56 9 7,47 9 7,46 14 7,43 18
56 Dom i życie Centra handlowe Galeria Janki 7,44 20 7,43 13 7,37 22 7,42 21
57 Dom i życie Centra handlowe Galeria Katowicka 7,71 3 7,64 1 7,72 2 7,67 2
58 Dom i życie Centra handlowe Galeria Krakowska 7,74 2 7,55 6 7,56 9 7,54 9
59 Dom i życie Centra handlowe Galeria Mokotów 7,62 6 7,58 4 7,62 4 7,65 3
60 Dom i życie Centra handlowe Galeria Riviera(Gdansk) 7,50 15 7,37 22 7,48 11 7,49 12
61 Dom i życie Centra handlowe Galeria Wroclavia 7,49 18 7,51 7 7,50 10 7,63 4
62 Dom i życie Centra handlowe Magnolia Park 7,50 16 7,41 16 7,43 18 7,53 10
63 Dom i życie Centra handlowe Manufaktura (Łódź) 7,55 10 7,42 14 7,60 5 7,57 8
64 Dom i życie Centra handlowe Matarnia(Gdańsk) 7,37 21 7,40 19 7,43 19 7,39 22
65 Dom i życie Centra handlowe Port Łódź 7,29 24 7,38 20 7,35 23 7,30 24
66 Dom i życie Centra handlowe Posnania 7,52 14 7,56 5 7,59 6 7,45 15
67 Dom i życie Centra handlowe Promenada 7,64 4 7,62 2 7,58 7 7,62 6
68 Dom i życie Centra handlowe Silesia (Katowice) 7,83 1 7,61 3 7,76 1 7,70 1
69 Dom i życie Centra handlowe Stary Browar 7,60 7 7,48 8 7,57 8 7,51 11
70 Dom i życie Centra handlowe Wola Park 7,54 13 7,44 12 7,46 15 7,48 13
71 Dom i życie Centra handlowe Złote Tarasy 7,63 5 7,46 11 7,66 3 7,63 5
72 Dom i życie Salony jubilerskie Apart 8,32 1 8,00 1 8,13 1 8,15 1
73 Dom i życie Salony jubilerskie Briju 7,64 9 7,58 7 7,61 8 7,63 7
74 Dom i życie Salony jubilerskie Jubitom 7,55 10 7,53 8 7,54 9 7,58 8
75 Dom i życie Salony jubilerskie Lilou 7,67 8 7,47 9 7,50 10 7,58 9
76 Dom i życie Salony jubilerskie Pandora 7,99 3 7,76 6 7,99 2 8,00 2
77 Dom i życie Salony jubilerskie Schubert 7,95 5 7,85 2 7,80 5 7,79 6
78 Dom i życie Salony jubilerskie Tous 7,71 7 7,45 10 7,61 7 7,58 10
79 Dom i życie Salony jubilerskie Verona 7,84 6 7,78 5 7,84 4 7,82 5
80 Dom i życie Salony jubilerskie W.Kruk 8,08 2 7,84 3 7,88 3 7,92 3
81 Dom i życie Salony jubilerskie Yes 7,96 4 7,79 4 7,80 6 7,84 4
82 Dom i życie Sklepy z artykułami biurowymi Atakto.pl 6,86 10 6,88 10 6,79 10 6,98 10
83 Dom i życie Sklepy z artykułami biurowymi biurowe-zakupy.pl 7,14 7 7,14 7 7,08 8 7,13 8
84 Dom i życie Sklepy z artykułami biurowymi Biurwa.pl 7,11 9 7,10 9 7,06 9 7,10 9
85 Dom i życie Sklepy z artykułami biurowymi eOfficeMedia 7,26 5 7,20 6 7,19 4 7,25 4
86 Dom i życie Sklepy z artykułami biurowymi Lobos 7,12 8 7,11 8 7,25 2 7,20 6
87 Dom i życie Sklepy z artykułami biurowymi Lyreco 7,29 2 7,22 3 7,18 5 7,15 7
88 Dom i życie Sklepy z artykułami biurowymi Morele.net 7,30 1 7,21 4 7,18 6 7,36 1
89 Dom i życie Sklepy z artykułami biurowymi Ofix 7,29 3 7,28 2 7,30 1 7,29 2
90 Dom i życie Sklepy z artykułami biurowymi papierowo.pl 7,28 4 7,33 1 7,24 3 7,26 3
91 Dom i życie Sklepy z artykułami biurowymi Pasaż Biurowy 7,19 6 7,20 5 7,16 7 7,24 5
92 Dom i życie Biura podróży Almatur 7,06 12 7,00 12 7,07 12 7,08 12
93 Dom i życie Biura podróży Coral Travel 7,31 5 7,23 6 7,32 4 7,28 5
94 Dom i życie Biura podróży Ecco Holiday 7,23 9 7,17 11 7,31 5 7,25 6
95 Dom i życie Biura podróży Exim Tours 7,27 7 7,17 9 7,18 9 7,18 9
96 Dom i życie Biura podróży Grecos 7,23 10 7,18 8 7,16 11 7,20 7
97 Dom i życie Biura podróży Itaka 7,75 2 7,56 2 7,54 2 7,63 2
98 Dom i życie Biura podróży Lidl Podróże 7,23 11 7,28 5 7,31 6 7,19 8
99 Dom i życie Biura podróży LogosTour 7,26 8 7,17 10 7,18 10 7,16 10
100 Dom i życie Biura podróży Neckerman 7,35 4 7,23 7 7,29 7 7,35 4
101 Dom i życie Biura podróży Net Holiday 7,29 6 7,28 4 7,26 8 7,16 11
102 Dom i życie Biura podróży Rainbow Tours 7,58 3 7,52 3 7,52 3 7,57 3
103 Dom i życie Biura podróży TUI 7,78 1 7,60 1 7,66 1 7,70 1
104 Sklepy z ubraniami Bielizna damska Chantelle 7,52 5 7,43 5 7,42 6 7,50 5
105 Sklepy z ubraniami Bielizna damska Esotiq 7,51 6 7,28 7 7,42 5 7,47 6
106 Sklepy z ubraniami Bielizna damska Etam Paris 7,33 7 7,37 6 7,17 7 7,45 7
107 Sklepy z ubraniami Bielizna damska Gatta 7,92 2 7,71 3 7,75 3 7,79 3
108 Sklepy z ubraniami Bielizna damska Intimissimi 7,92 3 7,72 2 7,83 2 7,87 2
109 Sklepy z ubraniami Bielizna damska Oysho 7,71 4 7,48 4 7,64 4 7,58 4
110 Sklepy z ubraniami Bielizna damska Triumph 8,14 1 7,89 1 8,02 1 8,04 1
111 Sklepy z ubraniami Artykuły dla dzieci 5 10 15 8,09 2 7,85 3 7,92 3 7,92 3
112 Sklepy z ubraniami Artykuły dla dzieci Bartek 7,91 5 7,82 4 7,89 4 7,88 5
113 Sklepy z ubraniami Artykuły dla dzieci Chicco 7,88 6 7,71 6 7,77 6 7,77 6
114 Sklepy z ubraniami Artykuły dla dzieci Coccodrillo 7,93 4 7,81 5 7,84 5 7,90 4
115 Sklepy z ubraniami Artykuły dla dzieci Gluck 7,64 7 7,66 7 7,73 7 7,69 7
116 Sklepy z ubraniami Artykuły dla dzieci Smyk 8,33 1 8,08 1 8,17 1 8,19 1
117 Sklepy z ubraniami Artykuły dla dzieci Wójcik 7,94 3 7,88 2 7,94 2 7,95 2
118 Sklepy z ubraniami Sklepy sportowe 4F 8,27 1 8,11 2 8,20 1 8,19 2
119 Sklepy z ubraniami Sklepy sportowe 50 Style 8,07 3 7,91 3 7,92 3 7,92 3
120 Sklepy z ubraniami Sklepy sportowe City Sport 7,88 8 7,70 8 7,67 8 7,70 8
121 Sklepy z ubraniami Sklepy sportowe Decathlon 8,19 2 8,14 1 8,16 2 8,23 1
122 Sklepy z ubraniami Sklepy sportowe Go Sport 7,98 4 7,80 7 7,86 5 7,86 7
123 Sklepy z ubraniami Sklepy sportowe Intersport 7,90 6 7,81 5 7,79 7 7,87 6
124 Sklepy z ubraniami Sklepy sportowe Martes Sport 7,89 7 7,84 4 7,88 4 7,87 5
125 Sklepy z ubraniami Sklepy sportowe Sizeer 7,92 5 7,81 6 7,86 6 7,91 4
126 Sklepy z ubraniami Sklepy z jeansami Big Star 8,12 2 7,92 2 7,96 2 7,97 2
127 Sklepy z ubraniami Sklepy z jeansami Wrangler 8,06 3 7,82 4 7,87 4 7,91 4
128 Sklepy z ubraniami Sklepy z jeansami Lee 8,01 4 7,82 3 7,89 3 7,92 3
129 Sklepy z ubraniami Sklepy z jeansami Mustang 7,98 5 7,71 5 7,79 5 7,77 5
130 Sklepy z ubraniami Sklepy z jeansami Levi`s 8,14 1 7,96 1 8,02 1 8,04 1
131 Sklepy z ubraniami Sklepy z jeansami Cross Jeans 7,67 7 7,59 6 7,64 6 7,61 7
132 Sklepy z ubraniami Sklepy z jeansami Pepe Jeans London 7,71 6 7,57 7 7,60 7 7,63 6
133 Sklepy z ubraniami Sklepy obuwnicze Aldo 7,51 11 7,43 11 7,46 11 7,43 11
134 Sklepy z ubraniami Sklepy obuwnicze Badura 7,73 9 7,59 9 7,65 9 7,67 9
135 Sklepy z ubraniami Sklepy obuwnicze CCC 8,10 3 7,76 7 7,77 8 7,85 6
136 Sklepy z ubraniami Sklepy obuwnicze Clarks 7,70 10 7,57 10 7,59 10 7,65 10
137 Sklepy z ubraniami Sklepy obuwnicze Deichmann 8,10 4 7,77 6 7,78 7 7,85 7
138 Sklepy z ubraniami Sklepy obuwnicze Ecco 7,91 8 7,74 8 7,83 6 7,79 8
139 Sklepy z ubraniami Sklepy obuwnicze Gino Rossi 7,97 6 7,80 4 7,87 4 7,92 3
140 Sklepy z ubraniami Sklepy obuwnicze Kazar 7,91 7 7,81 3 7,83 5 7,87 4
141 Sklepy z ubraniami Sklepy obuwnicze Ryłko 8,11 2 7,96 1 8,03 1 7,98 1
142 Sklepy z ubraniami Sklepy obuwnicze Venezia 8,00 5 7,79 5 7,98 3 7,85 5
143 Sklepy z ubraniami Sklepy obuwnicze Wojas 8,15 1 7,91 2 8,00 2 7,97 2
144 Sklepy z ubraniami Markowe sklepy sportowe Adidas 8,38 2 8,18 2 8,29 2 8,32 2
145 Sklepy z ubraniami Markowe sklepy sportowe Puma 8,29 3 8,04 4 8,10 3 8,14 3
146 Sklepy z ubraniami Markowe sklepy sportowe Reebok 8,24 4 8,06 3 8,07 5 8,12 4
147 Sklepy z ubraniami Markowe sklepy sportowe Asics 7,74 9 7,73 8 7,78 8 7,77 8
148 Sklepy z ubraniami Markowe sklepy sportowe New Balance 8,13 6 7,96 5 8,09 4 8,04 6
149 Sklepy z ubraniami Markowe sklepy sportowe Vans 7,94 7 7,84 7 7,92 7 7,95 7
150 Sklepy z ubraniami Markowe sklepy sportowe Nike 8,44 1 8,28 1 8,42 1 8,47 1
151 Sklepy z ubraniami Markowe sklepy sportowe Converse 8,13 5 7,88 6 7,98 6 8,06 5
152 Sklepy z ubraniami Markowe sklepy sportowe Under Armour 7,74 8 7,70 9 7,73 9 7,67 9
153 Sklepy z ubraniami Sklepy odzieżowe C&A 7,80 7 7,43 10 7,43 11 7,59 8
154 Sklepy z ubraniami Sklepy odzieżowe Cropp 7,81 6 7,53 7 7,64 6 7,69 6
155 Sklepy z ubraniami Sklepy odzieżowe Cubus 7,53 11 7,40 12 7,35 15 7,48 13
156 Sklepy z ubraniami Sklepy odzieżowe Diverse 7,84 4 7,65 2 7,70 4 7,75 4
157 Sklepy z ubraniami Sklepy odzieżowe H&M 7,85 3 7,65 4 7,71 3 7,69 5
158 Sklepy z ubraniami Sklepy odzieżowe House 7,82 5 7,65 3 7,67 5 7,75 3
159 Sklepy z ubraniami Sklepy odzieżowe Medicine 7,50 13 7,38 14 7,56 7 7,57 9
160 Sklepy z ubraniami Sklepy odzieżowe New Yorker 7,69 8 7,49 8 7,56 8 7,63 7
161 Sklepy z ubraniami Sklepy odzieżowe Reserved 8,10 1 7,88 1 7,93 1 7,94 1
162 Sklepy z ubraniami Sklepy odzieżowe Royal Collection 7,45 14 7,48 9 7,42 12 7,52 11
163 Sklepy z ubraniami Sklepy odzieżowe Stradivarius 7,68 9 7,37 15 7,52 10 7,50 12
164 Sklepy z ubraniami Sklepy odzieżowe Tatuum 7,44 15 7,40 11 7,36 14 7,39 15
165 Sklepy z ubraniami Sklepy odzieżowe Terranova 7,51 12 7,39 13 7,40 13 7,47 14
166 Sklepy z ubraniami Sklepy odzieżowe Top Secret 7,64 10 7,55 6 7,55 9 7,56 10
167 Sklepy z ubraniami Sklepy odzieżowe Zara 7,97 2 7,64 5 7,87 2 7,81 2
168 Sklepy z ubraniami Moda damska Mohito 8,06 1 7,79 1 7,84 1 7,89 1
169 Sklepy z ubraniami Moda damska Sinsay 7,96 2 7,75 2 7,79 2 7,79 2
170 Sklepy z ubraniami Moda damska Orsay 7,89 3 7,72 3 7,73 3 7,77 3
171 Sklepy z ubraniami Moda damska Tally Wiejl 7,50 5 7,33 4 7,36 5 7,43 5
172 Sklepy z ubraniami Moda damska Camaieu 7,48 6 7,26 6 7,29 6 7,29 6
173 Sklepy z ubraniami Moda damska Promod 7,53 4 7,32 5 7,42 4 7,44 4
174 Sklepy z ubraniami Moda męska Bytom 7,79 3 7,50 6 7,63 4 7,67 3
175 Sklepy z ubraniami Moda męska Giacomo Conti 7,54 7 7,42 7 7,52 7 7,55 7
176 Sklepy z ubraniami Moda męska Lavard 7,68 6 7,58 4 7,54 6 7,65 4
177 Sklepy z ubraniami Moda męska Próchnik 7,75 4 7,57 5 7,55 5 7,60 6
178 Sklepy z ubraniami Moda męska Recman 7,71 5 7,71 3 7,66 3 7,63 5
179 Sklepy z ubraniami Moda męska Vistula 8,09 1 7,85 2 7,84 2 7,96 2
180 Sklepy z ubraniami Moda męska Wólczanka 8,01 2 7,88 1 7,94 1 7,98 1
181 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe markowe sklepy sporowe adidas.pl 8,23 2 8,04 2 8,14 1 8,24 1
182 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe markowe sklepy sporowe puma.com 7,99 3 7,84 3 7,91 4 7,94 3
183 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe markowe sklepy sporowe reebok.pl 7,97 4 7,81 4 7,93 3 7,90 4
184 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe markowe sklepy sporowe nbsklep.pl 7,66 6 7,62 5 7,59 6 7,65 5
185 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe markowe sklepy sporowe vans.pl 7,70 5 7,58 6 7,58 7 7,60 7
186 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe markowe sklepy sporowe nike.com 8,24 1 8,11 1 8,11 2 8,14 2
187 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe markowe sklepy sporowe underarmour.eu 7,61 7 7,53 7 7,60 5 7,61 6
188 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy outdoorowe 8a.pl 7,12 3 6,99 6 7,03 5 6,97 6
189 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy outdoorowe alpinsklep.pl 6,99 7 6,96 7 7,03 4 7,11 4
190 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy outdoorowe e-pamir.pl 7,10 5 7,01 5 6,98 6 7,10 5
191 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy outdoorowe www.e-horyzont.pl 7,11 4 7,14 1 6,94 7 7,19 3
192 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy outdoorowe www. polarsport.pl 7,16 2 7,07 3 7,15 1 7,20 1
193 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy outdoorowe www.skalnik.pl 7,20 1 7,11 2 7,11 2 7,19 2
194 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy outdoorowe taternik-sklep.pl 7,04 6 7,07 4 7,07 3 6,96 7
195 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy z damską bielizną esotiq.com 7,46 4 7,30 4 7,37 4 7,40 4
196 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy z damską bielizną intimissimi.com 7,84 1 7,66 2 7,75 1 7,70 3
197 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy z damską bielizną etam.pl 7,19 7 7,21 7 7,25 6 7,26 5
198 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy z damską bielizną oysho.com 7,36 5 7,28 5 7,29 5 7,25 6
199 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy z damską bielizną triumph.com 7,80 2 7,66 1 7,69 2 7,76 1
200 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy z damską bielizną liparie.pl 7,23 6 7,26 6 7,10 7 7,24 7
201 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy z damską bielizną gatta.pl 7,78 3 7,64 3 7,68 3 7,72 2
202 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy obuwnicze allani.pl 7,38 15 7,23 15 7,26 16 7,36 14
203 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy obuwnicze answear.com 7,48 12 7,33 12 7,43 11 7,45 12
204 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy obuwnicze badura.pl 7,41 14 7,29 14 7,33 15 7,39 13
205 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy obuwnicze born2be.pl 7,50 11 7,49 8 7,47 10 7,56 8
206 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy obuwnicze ccc.eu 7,77 4 7,55 5 7,64 5 7,64 4
207 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy obuwnicze deezee.pl 7,44 13 7,31 13 7,39 14 7,33 15
208 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy obuwnicze deichmann.com 7,82 1 7,55 6 7,59 7 7,61 7
209 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy obuwnicze domodi.pl 7,51 10 7,39 11 7,40 12 7,49 11
210 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy obuwnicze pl.ecco.com 7,36 16 7,22 16 7,39 13 7,30 16
211 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy obuwnicze eobuwie.com.pl 7,67 8 7,61 4 7,65 4 7,63 5
212 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy obuwnicze gino-rossi.com 7,71 6 7,46 10 7,48 9 7,54 9
213 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy obuwnicze kazar.com 7,69 7 7,54 7 7,61 6 7,62 6
214 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy obuwnicze rylko.com 7,73 5 7,64 3 7,67 2 7,64 3
215 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy obuwnicze venezia.pl 7,53 9 7,47 9 7,52 8 7,50 10
216 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy obuwnicze wojas.pl 7,78 3 7,68 1 7,68 1 7,71 1
217 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy obuwnicze zalando.pl 7,81 2 7,64 2 7,65 3 7,71 2
218 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy odzieżowe c-and-c.com 7,11 15 6,89 16 6,85 16 7,09 14
219 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy odzieżowe cropp.com 7,62 4 7,44 4 7,46 5 7,50 4
220 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy odzieżowe diversesystem.com 7,38 10 7,24 9 7,25 10 7,24 12
221 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy odzieżowe hm.com 7,41 9 7,21 10 7,32 8 7,31 8
222 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy odzieżowe housebrand.com 7,44 8 7,20 12 7,20 12 7,30 9
223 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy odzieżowe wearmedicine.com 7,15 14 7,10 14 7,09 14 7,02 16
224 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy odzieżowe reserved.com 7,74 2 7,54 1 7,71 1 7,70 1
225 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy odzieżowe stradivarius.com 7,51 6 7,33 6 7,46 4 7,46 5
226 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy odzieżowe tatuum.com 7,08 16 7,08 15 7,06 15 7,09 15
227 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy odzieżowe topsecret.pl 7,51 5 7,35 5 7,32 7 7,36 6
228 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy odzieżowe zara.com 7,69 3 7,50 2 7,61 2 7,60 3
229 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy odzieżowe zalando.pl 7,76 1 7,45 3 7,61 3 7,65 2
230 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy odzieżowe answear.pl 7,35 11 7,20 11 7,29 9 7,25 11
231 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy odzieżowe domodi.pl 7,45 7 7,31 7 7,34 6 7,35 7
232 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy odzieżowe born2be.pl 7,21 12 7,24 8 7,24 11 7,28 10
233 Internetowe sklepy z ubraniami Internetowe sklepy odzieżowe alani.pl 7,18 13 7,17 13 7,15 13 7,19 13
234 Portale internetowe Ogłoszenia motoryzacyjne aaaauto.pl 7,57 8 7,50 8 7,48 9 7,47 9
235 Portale internetowe Ogłoszenia motoryzacyjne autoscout24.pl 7,61 7 7,49 9 7,60 7 7,54 6
236 Portale internetowe Ogłoszenia motoryzacyjne autotrader.pl 7,56 9 7,55 7 7,61 5 7,51 7
237 Portale internetowe Ogłoszenia motoryzacyjne gratka.pl 7,66 6 7,57 6 7,54 8 7,48 8
238 Portale internetowe Ogłoszenia motoryzacyjne gumtree.pl 7,72 4 7,65 4 7,62 4 7,60 5
239 Portale internetowe Ogłoszenia motoryzacyjne olx.pl 8,16 2 8,12 2 8,10 2 8,12 2
240 Portale internetowe Ogłoszenia motoryzacyjne otomoto.pl 8,27 1 8,20 1 8,23 1 8,22 1
241 Portale internetowe Ogłoszenia motoryzacyjne samochody.trovit.pl 7,70 5 7,61 5 7,60 6 7,68 4
242 Portale internetowe Ogłoszenia motoryzacyjne sprzedajemy.pl 7,81 3 7,72 3 7,74 3 7,74 3
243 Portale internetowe Ogłoszenia nieruchomości domiporta.pl 7,42 6 7,40 7 7,38 7 7,41 6
244 Portale internetowe Ogłoszenia nieruchomości gratka.pl 7,57 3 7,50 4 7,53 4 7,58 3
245 Portale internetowe Ogłoszenia nieruchomości gumtree.pl 7,57 4 7,57 3 7,54 3 7,57 4
246 Portale internetowe Ogłoszenia nieruchomości mieszkania.trovit.pl 7,39 9 7,44 5 7,43 5 7,38 9
247 Portale internetowe Ogłoszenia nieruchomości morizon.pl 7,51 5 7,40 8 7,38 6 7,39 7
248 Portale internetowe Ogłoszenia nieruchomości oferty.net 7,41 7 7,42 6 7,36 8 7,38 8
249 Portale internetowe Ogłoszenia nieruchomości olx.pl 8,16 1 8,06 1 8,08 1 8,08 1
250 Portale internetowe Ogłoszenia nieruchomości otodom.pl 7,89 2 7,75 2 7,82 2 7,87 2
