Najlepsze polskie wędliny 2019
Poniżej przedstawiamy podsumowanie badania wędlin. W badaniu polscy konsumenci oceniali takie produkty jak:
Wyniki w poszczególnych kategoriach testu
Salami
Firma | Wynik | Info | |
---|---|---|---|
1 | Sokołów | 85,2% | 1 Miejsce |
2 | Balcerzak | 83,7% | Wyróżnienie |
3 | Kraina Wędlin (Biedronka) | 82,0% | Wyróżnienie |
4 | Pikok (Lidl) | 80,4% | |
5 | Morliny | 80,2% | |
6 | Dulano (Lidl) | 77,1% |
Kiełbasy
Firma | Wynik | Info | |
---|---|---|---|
1 | Krakus | 84,1% | 1 Miejsce |
2 | Sokołów | 82,6% | Wyróżnienie |
3 | Morliny | 82,5% | Wyróżnienie |
4 | Tarczyński | 82,3% | |
5 | Madej Wróbel | 82,3% | |
6 | Henryk Kania | 81,8% | |
7 | Kraina Wędlin (Biedronka) | 80,6% | |
8 | JBB Bałdyga | 79,9% | |
9 | Pikok (Lidl) | 79,5% | |
10 | Balcerzak | 78,1% | |
11 | Carrefour | 73,8% |
Parówki
Firma | Wynik | Info | |
---|---|---|---|
1 | Tarczyński | 88,1% | 1 Miejsce |
2 | Krakus | 84,3% | Wyróżnienie |
3 | Morliny | 83,6% | Wyróżnienie |
4 | Pikok (Lidl) | 83,5% | |
5 | Sokołów | 83,2% | |
6 | Berlinki | 82,2% | |
7 | Kraina Wędlin (Biedronka) | 81,4% | |
8 | Indykpol | 79,5% | |
9 | Henryk Kania | 79,2% |
Kabanosy
Firma | Wynik | Info | |
---|---|---|---|
1 | Madej Wróbel | 88,1% | 1 Miejsce |
2 | Pikok (Lidl) | 85,6% | Wyróżnienie |
3 | Krakus | 84,6% | Wyróżnienie |
4 | Tarczyński | 83,9% | |
5 | Henryk Kania | 83,6% | |
6 | Indykpol | 83,2% | |
7 | Sokołów | 82,8% | |
8 | Konspol | 79,7% | |
9 | Carrefour | 79,7% | |
10 | Morliny | 79,0% | |
11 | Kraina Wędlin (Biedronka) | 75,4% |
Szynki
Firma | Wynik | Info | |
---|---|---|---|
1 | Sokołów | 85,6% | 1 Miejsce |
2 | Pikok (Lidl) | 84,4% | Wyróżnienie |
3 | Henryk Kania | 83,0% | Wyróżnienie |
4 | Kraina Wędlin (Biedronka) | 82,7% | |
5 | Morliny | 82,6% | |
6 | Krakus | 82,1% | |
7 | Carrefour | 80,3% | |
8 | Duda | 79,1% | |
9 | Balcerzak | 78,9% |